Gallia effectue pour vous les réservations pour les traversées avec Condor Ferries de St.Malo à Jersey et retour. Le prix est basé sur 1 voiture d'une longueur maximale de 5m. et d'une hauteur maximale de 1,85m . Condor Ferries assure 2 à 3 fois par jour la traversée entre St.Malo et Jersey. Habituellement l'aller est prévu entre 7h et 8h le matin et le retour entre 17h et 19h le soir. Embarquement pour les voitures chez Condor Ferries, Terminal Ferry du Naye, St-Malo.: 1 heure avant le départ. Durée de la traversée: environ 1h15.
Horraires traversées St-Malo-Jersey en période 22/10/18-21/10/19
Horraires traversées Jersey-St-Malo en période 22/10/18-21/10/19
Horraires traversées St-Malo-Guernsey en période 22/10/18-21/10/19
Horraires traversées Guernsey-St-Malo en période 22/10/18-21/10/19
Horraires traversées Jersey-Guernsey en période 22/10/18-21/10/19
Horraires traversées Guernsey-Jersey en période 22/10/18-21/10/19
ÉTÉ/HIVER 1/10/19-31/3/21
Prix aller-retour en euro St-Malo-Jersey ou Guernsey-St-Malo = 1 île
. | 1/10/19-20/3/20 | 21/3-9/4, 14/4-26/4/20 | 10/4-13/4, 1/5-27/9/20 | 28/9/20-31/3/21 |
Voiture standard (longueur max. 5m et hauteur max 1,85m) | 97,50 | 105,50 | 119,50 | 99,50 |
Voiture standard (longueur max. 5m et hauteur max 2,25m) | 124,00 | 132,50 | 145,00 | 126,50 |
Moto | 47,50 | 54,50 | 73,00 | 49,50 |
Conduteur/passager ou piéton | 64,00 | 69,50 | 83,00 | 64,50 |
Enfant 0 - 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Enfant 4 - 15 ans | 37,50 | 47,50 | 57,50 | 39,00 |
Les bicyclettes(1 par personne) peuvent être ammenées avec gratuit.
Si le voyage aller et le voyage retour tombent dans des périodes différentes, la moitié de chacun des deux tarifs est porté en compte.
ÉTÉ/HIVER 1/10/18-20/3/20
Prix aller-retour en euro St-Malo-Jersey-Guernesey-St Malo = 2 îles
. | 1/10/19-20/3/20 | 21/3-9/4, 14/4-26/4/20 | 10/4-13/4, 1/5-27/9/20 | 28/9/20-31/3/21 |
Voiture standard (longueur max. 5m et hauteur max 1,85m) | 146,50 | 154,50 | 168,00 | 148,00 |
Voiture standard (longueur max. 5m et hauteur max 2,25m) | 185,00 | 194,00 | 206,50 | 187,50 |
Moto | 72,50 | 79,50 | 98,00 | 74,50 |
Conduteur/passager ou piéton | 92,50 | 98,00 | 112,00 | 93,00 |
Enfant 0 - 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Enfant 4 - 15 ans | 59,00 | 69,00 | 79,00 | 60,00 |
Les bicyclettes(1 par personne) peuvent être ammenées avec gratuit.
Si le voyage aller et le voyage retour tombent dans des périodes différentes, la moitié de chacun des deux tarifs est porté en compte.
ÉTÉ/HIVER 1/10/19-31/3/21
Jersey-Guernesey-Jersey | Aller simple | Aller et retour |
Voiture standard (longueur max. 5m et hauteur max 1,85m) | 49,00 | 97,50 |
Voiture standard (longueur max. 5m et hauteur max 2,25m) | 61,50 | 122,50 |
Moto | 25,00 | 50,00 |
Adulte | 29,00 | 57,50 |
Enfant 0 - 3 ans | gratuit | gratuit |
Enfant 4 - 15 ans | 21,50 | 42,50 |
Les prix pour les traversées ne sont valables qu'en combinaison avec un logement du catalogue Gallia, programme Grande-Bretagne, et non valables pour les traversées seules.